2024 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinhilber, Bryley | 98 | 27 | 27 | 338.0 | 3.45 | 295 | 3.01 | 138 | 923 | .170 | 24 | 0.24 | 29 | 0.30 | 12 |
| 2 | Thaler, Avery | 74 | 25 | 16 | 117.5 | 1.59 | 90 | 1.22 | 38 | 256 | .203 | 1 | 0.01 | 3 | 0.04 | 9 |
| 4 | Koss, Rachel | 51 | 18 | 2 | 27.5 | 0.54 | 12 | 0.24 | 4 | 38 | .211 | 166 | 3.25 | 11 | 0.22 | 10 |
| 6 | Harper, Delanna | 40 | 17 | 0 | 6.0 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.08 | 6 | 0.15 | 9 |
| 7 | Gonzalez, Hannah | 100 | 28 | 28 | 287.5 | 2.88 | 238 | 2.38 | 99 | 561 | .248 | 24 | 0.24 | 6 | 0.06 | 41 |
| 8 | Sevier, Annaleise | 38 | 14 | 8 | 58.0 | 1.53 | 51 | 1.34 | 31 | 146 | .137 | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Edmiston, Ashli | 39 | 16 | 5 | 51.0 | 1.31 | 48 | 1.23 | 46 | 187 | .011 | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 |
| 10 | Guffy, Madeline | 101 | 28 | 26 | 49.5 | 0.49 | 13 | 0.13 | 4 | 66 | .136 | 721 | 7.14 | 27 | 0.27 | 46 |
| 11 | Larson, Izabelle | 81 | 26 | 16 | 137.5 | 1.70 | 115 | 1.42 | 79 | 381 | .094 | 5 | 0.06 | 13 | 0.16 | 17 |
| 12 | Christian, Abby | 100 | 28 | 6 | 23.0 | 0.23 | 2 | 0.02 | 0 | 7 | .286 | 40 | 0.40 | 21 | 0.21 | 20 |
| 13 | Carrizales, Sara | 101 | 28 | 2 | 17.5 | 0.17 | 1 | 0.01 | 0 | 16 | .063 | 67 | 0.66 | 16 | 0.16 | 42 |
| 14 | Payne, Sydney | 40 | 18 | 0 | 9.0 | 0.23 | 5 | 0.13 | 1 | 10 | .400 | 41 | 1.03 | 4 | 0.10 | 17 |
| 16 | Jones, Paige | 6 | 5 | 0 | 3.0 | 0.50 | 3 | 0.50 | 1 | 14 | .143 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | Stotler, Sasha | 31 | 16 | 2 | 23.0 | 0.74 | 20 | 0.65 | 15 | 67 | .075 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | Strong, Alexis | 91 | 28 | 15 | 227.5 | 2.50 | 215 | 2.36 | 133 | 657 | .125 | 3 | 0.03 | 2 | 0.02 | 1 |
| 28 | Thomas, Nieko | 69 | 22 | 15 | 116.5 | 1.69 | 90 | 1.30 | 41 | 239 | .205 | 4 | 0.06 | 2 | 0.03 | 12 |
| Total | 101 | 28 | 1,492.0 | 14.77 | 1198 | 11.86 | 630 | 3568 | .159 | 1105 | 10.94 | 140 | 1.39 | 238 | ||
| 101 | 28 | 1,633.0 | 16.17 | 1216 | 12.04 | 489 | 3372 | .216 | 1115 | 11.04 | 180 | 1.78 | 222 | |||







