Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Christian University | 2019 - 2022 | 3 | 2-1 | 67% | 8-7 | 3-2 | 4-1 | L1 | 2-1 |
| Arizona State University | 2018 - 2019 | 4 | 0-4 | 0% | 0-20 | 0-5 | L4 | 0-4 | |
| Benedictine University Mesa | 2018 - 2022 | 6 | 4-2 | 67% | 17-13 | 3-2 | 4-1 | W2 | 4-2 |
| Cal Poly | 2020 - 2020 | 1 | 0-1 | 0% | 0-5 | 0-5 | L1 | 0-1 | |
| Colorado Mesa University | 2018 - 2018 | 1 | 0-1 | 0% | 0-5 | 0-5 | L1 | 0-1 | |
| Grand Canyon University | 2018 - 2022 | 3 | 0-3 | 0% | 0-15 | 0-5 | L3 | 0-3 | |
| Hendrix College | 2022 - 2022 | 1 | 0-1 | 0% | 2-3 | 2-3 | L1 | 0-1 | |
| Houston Christian University | 2019 - 2020 | 2 | 0-2 | 0% | 0-10 | 0-5 | L2 | 0-2 | |
| Missouri State University | 2022 - 2022 | 2 | 0-2 | 0% | 1-9 | 1-5 | L2 | 0-2 | |
| New Orleans | 2018 - 2019 | 3 | 0-3 | 0% | 0-13 | 0-4 | L3 | 0-3 | |
| Nicholls | 2019 - 2019 | 2 | 2-0 | 100% | 6-3 | 3-2 | 3-1 | W2 | 2-0 |
| Ottawa University Arizona | 2020 - 2020 | 1 | 0-1 | 0% | 0-5 | 0-5 | L1 | 0-1 | |
| Park University (MO) | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | W1 | 1-0 |
| San Diego Christian College (Calif.) | 2020 - 2020 | 1 | 1-0 | 100% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | W1 | 1-0 |
| San Jose State University | 2018 - 2018 | 2 | 0-2 | 0% | 1-9 | 1-5 | L2 | 0-2 | |







